Boletins

 

Boletim de eventos registrados pelo LabSis na região Nordeste em Abril de 2024 com magnitude maior ou igual a 1.5

Abaixo segue link para acessar página com os gráficos interativos. Ao se clicar em cada barra ou nome, novas informações são exibidas em forma gráfica.

 

Clique aqui para ver gráficos interativos:   

LINK: WWW.GRAFICOS.INTERATIVOS.BR

 

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2024.04.09 23:55:52 2.3* -9.89; -39.85 Jaguarari BA
2024.04.09 05:54:18 2.0* -9.77; -39.72 Curaçá BA
2024.04.05 04:50:36 1.6* -13.07; -39.03 Aratuípe BA
2024.04.01 09:16:41 2.3* -13.27; -39.31 Valença BA

 

 

 

* Magnitude não revisada/preliminar. Obs.: A hora dos tremores está em UTC, são 3 horas a mais da hora local. 

Última atualização em 12/04/2024 às 10:30 hora local. 

 

 

Boletim de eventos registrados pelo LabSis na região Nordeste em Março de 2024 com magnitude maior ou igual a 1.5

Abaixo segue link para acessar página com os gráficos interativos. Ao se clicar em cada barra ou nome, novas informações são exibidas em forma gráfica.

 

Clique aqui para ver gráficos interativos:   

LINK: WWW.GRAFICOS.INTERATIVOS.BR


Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2024.03.28 17:24:43 1.8* -11.24; -40.52 Jacobina BA
2024.03.26 15:20:07 1.7* -9.45; -35.94 Atalaia AL
2024.03.25 20:21:07 2.4* -8.84; -36.30 Angelim PE
2024.03.23 04:11:33 1.8* -9.84; -39.92 Jaguarari BA
2024.03.19 03:13:23 1.5* -3.34; -40.21 Santana do Acaraú CE
2024.03.17 10:53:57 2.5* -11.66; -36.31 Costa do Atlântico SE
2024.03.13 21:33:00 1.6* -10.26; -36.88 Cedro de São João SE
2024.03.12 03:34:26 1.6* -9.81; -39.77 Jaguarari BA
2024.03.10 16:47:55 1.8* -11.25; -40.53 Jacobina BA
2024.03.07 15:11:27 1.8* -8.32; -35.97 Caruaru PE
2024.03.04 02:49:50 1.8* -4.10; -38.90 Maranguape CE
2024.03.03 16:04:55 2.1* -9.85; -39.92 Jaguarari BA

 

 

 


* Magnitude não revisada/preliminar. Obs.: A hora dos tremores está em UTC, são 3 horas a mais da hora local. 

Última atualização em 31/03/2024 às 22:30 hora local. 



Boletim de eventos registrados pelo LabSis na região Nordeste em Fevereiro de 2024 com magnitude maior ou igual a 1.5

Abaixo segue link para acessar página com os gráficos interativos. Ao se clicar em cada barra ou nome, novas informações são exibidas em forma gráfica.

 

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2024.02.21 16:03:14 2.0* -9.86; -39.85 Jaguarari BA
2024.02.21 14:56:23 2.1* -9.67; -36.71 Arapiraca AL
2024.02.21 13:46:09 1.5* -13.05; -39.58 Amargosa BA
2024.02.20 19:32:31 1.7* -6.77; -38.65 Ipaumirim CE
2024.02.19 19:28:16 2.0* -8.96; -35.86 Ibatequara AL
2024.02.19 17:41:59 1.8* -11.25; -40.52 Jacobina BA
2024.02.19 08:37:39 1.7* -13.09; -39.58 Amargosa BA
2024.02.18 10:04:15 1.5* -9.88; -39.93 Jaguarari BA
2024.02.17 03:44:57 2.0* -9.84; -39.91 Jaguarari BA
2024.02.15 14:05:33 1.6* -6.16; -38.52 Pereiro CE
2024.02.13 00:01:17 1.7* -8.28; -36.06 Caruaru PE
2024.02.11 10:58:26 1.6* -13.07; -39.48 Amargosa BA
2024.02.11 05:17:57 1.8* -13.07; -39.49 Amargosa BA
2024.02.11 05:05:53 3.0* -13.13; -39.45 Amargosa BA
2024.02.09 20:20:53 2.3* -13.65; -40.65 Maracás BA
2024.02.09 18:54:15 1.8* -14.20; -39.72 Itagibá BA
2024.02.08 16:22:09 2.1* -10.95; -39.32 Santaluz BA
2024.02.08 15:33:20 1.7* -11.57; -39.11 Barrocas BA
2024.02.08 15:00:25 1.8* -9.67; -36.73 Craíbas AL
2024.02.08 07:42:33 1.8* -9.28; -36.48 Quebrângulo AL
2024.02.06 18:17:00 2.2* -14.16; -39.75 Itagibá BA
2024.02.06 04:18:09 1.7* -8.27; -35.95 Caruaru PE
2024.02.05 03:00:05 2.1* -11.99; -40.28 Baixa Grande BA
2024.02.04 14:21:19 1.5* -9.73; -36.27 Anadia AL
2024.02.04 10:00:47 1.6* -11.27; -40.51 Jacobina BA
2024.02.03 09:36:00 2.1* -9.85; -39.92 Jaguarari BA
2024.02.02 16:41:14 1.9* -13.69; -40.78 Iramaia BA
2024.02.01 16:33:10 2.4* -10.51; -40.48 Campo Formoso BA

 

 

 

 

 

* Magnitude não revisada/preliminar. Obs.: A hora dos tremores está em UTC, são 3 horas a mais da hora local. 

Última atualização em 29/02/2024 às 11:00 hora local. 

 

Boletim de eventos Sísmicos registrados pelo LabSis na região Nordeste em Janeiro de 2024 com magnitude maior ou igual a 1.5

Abaixo segue link para acessar página com os gráficos interativos. Ao se clicar em cada barra ou nome, novas informações são exibidas em forma gráfica.

 

Clique aqui para ver gráficos interativos:   

LINK: WWW.GRAFICOS.INTERATIVOS.BR

 

 

 

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2024.01.29 19:48:06 2.1* -9.40; -35.89 Murici AL
2024.01.28 18:00:19 1.6* -11.28; -40.50 Jacobina BA
2024.01.28 09:38:56 6.5 -8.22; -71.37 Tarauacá AC
2024.01.27 21:40:47 2.0* -6.40; -37.53 Brejo do Cruz PB
2024.01.25 20:45:00 2.1* -11.36; -41.69 Irecê BA
2024.01.25 20:19:36 2.5* -14.61; -38.64 Litoral da BA
2024.01.25 15:00:23 2.2* -9.73; -36.72 Arapiraca AL
2024.01.21 19:38:51 2.3* -3.76; -39.51 Teijuçoca CE
2024.01.20 21:31:39 6.7 -7.27; -71.49 Tarauacá AC
2024.01.20 14:51:00 2.0* -8.30; -35.98 Caruaru PE
2024.01.20 04:07:02 1.9* -9.85; -39.78 Jaguarari BA
2024.01.20 00:17:05 2.2* -10.10; -36.85 São Braz AL
2024.01.19 09:37:00 2.0* -9.84; -39.91 Jaguarari BA
2024.01.19 02:01:32 2.1* -11.26; -40.54 Jacobina BA
2024.01.18 15:12:26 1.6* -9.47; -35.96 Atalaia AL
2024.01.18 01:32:25 1.8* -11.26; -40.55 Jacobina BA
2024.01.17 04:20:12 1.5* -4.09; -38.89 Maranguape CE
2024.01.16 17:10:04 1.7* -5.86; -38.74 Jaguaribe CE
2024.01.16 02:34:54 1.9* -9.83; -39.73 Jaguarari BA
2024.01.13 09:41:59 2.4* -9.87; -39.87 Jaguarari BA
2024.01.13 09:27:18 1.8* -9.85; -39.80 Jaguarari BA
2024.01.12 05:24:28 1.6* -11.22; -40.49 Jacobina BA
2024.01.08 16:29:47 1.8* -9.84; -39.89 Jaguarari BA
2024.01.08 16:29:06 1.6* -9.88; -39.83 Jaguarari BA
2024.01.08 15:08:45 1.8* -11.28; -40.48 Jacobina BA
2024.01.08 05:53:11 2.1* -11.27; -40.56 Jacobina BA
2024.01.07 02:46:11 1.8* -8.30; -35.98 Caruaru PE
2024.01.03 09:25:17 1.6* -9.91; -39.92 Jaguarari BA

 

 

 

* Magnitude não revisada/preliminar. Obs.: A hora dos tremores está em UTC, são 3 horas a mais da hora local. 

Última atualização em 01/02/2024 às 10:00 hora local. 

 

 

Boletim de eventos Sísmicos registrados pelo LabSis na região Nordeste em Dezembro de 2023 com magnitude maior ou igual a 1.5

 

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2023.12.30 03:36:31 1.7* -9.84; -39.90 Jaguarari BA
2023.12.29 16:01:00 2.2* -8.35; -35.99 Caruaru PE
2023.12.29 15:48:15 2.0* -9.84; -39.95 Jaguarari BA
2023.12.29 09:54:06 1.9* -8.33; -35.97 Caruaru PE
2023.12.28 04:05:46 2.1* -11.27; -40.54 Jacobina BA
2023.12.28 01:43:29 1.8* -11.21; -40.54 Jacobina BA
2023.12.28 01:25:00 1.6* -11.24; -40.52 Jacobina BA
2023.12.26 08:57:33 1.5* -9.85; -39.90 Jaguarari BA
2023.12.21 04:10:00 1.6* -13.22; -39.41 Lage BA
2023.12.19 15:56:39 1.6* -9.56; -35.86 Satuba AL
2023.12.18 09:50:23 1.6* -9.86; -39.83 Jaguarari BA
2023.12.18 01:16:37 1.6* -11.28; -40.54 Jacobina BA
2023.12.14 05:19:00 2.0* -8.13; -35.64 Bezerros PE
2023.12.14 03:36:44 2.1* -9.86; -39.89 Jaguarari BA
2023.12.12 14:33:09 1.6* -9.72; -36.64 Arapiraca AL
2023.12.12 12:27:44 1.6* -9.78; -37.23 Belo Monte AL
2023.12.10 01:25:45 2.0* -9.88; -39.95 Jaguarari BA
2023.12.09 12:25:51 1.8* -9.87; -39.90 Jaguarari BA
2023.12.09 04:10:04 2.0* -9.76; -39.91 Jaguarari BA
2023.12.01 19:15:50 1.9* -10.95; -39.30 Santaluz BA

 

 

* Magnitude não revisada/preliminar. Obs.: A hora dos tremores está em UTC, são 3 horas a mais da hora local. 

Última atualização em 31/12/2023 às 18:00 hora local. 

 

Boletim de eventos Sísmicos registrados pelo LabSis na região Nordeste em Novembro de 2023 com magnitude maior ou igual a 1.5

 

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2023.11.30 19:32:20 1.5* -8.99; -36.78 Saloá PE
2023.11.30 16:03:30 1.9* -8.33; -36.01 Caruaru PE
2023.11.28 12:43:12 2.0* -9.76; -37.25 Belo Monte AL
2023.11.27 02:33:04 2.0* -11.27; -40.57 Jacobina BA
2023.11.26 22:25:07 2.1* -3.30; -40.53 Uruoca CE
2023.11.25 13:51:27 2.5* -13.39; -38.26 Oceano Atlântico Sul BA
2023.11.25 13:50:00 2.4* -13.39; -38.26 Oceano Atlântico Sul BA
2023.11.25 02:55:08 1.8* -8.27; -35.85 Caruaru PE
2023.11.24 05:46:14 1.6* -9.80; -36.59 Arapiraca AL
2023.11.19 08:31:00 1.6* -8.67; -35.14 Rio Formoso PE
2023.11.18 01:13:00 1.8* -4.08; -38.91 Maranguape CE
2023.11.16 16:41:37 1.9* -8.03; -37.92 Flores PE
2023.11.16 10:34:27 1.6* -9.77; -37.24 Belo Monte AL
2023.11.14 23:16:53 1.7* -11.28; -40.54 Jacobina BA
2023.11.14 07:08:07 1.6* -9.85; -39.87 Jaguarari BA
2023.11.14 03:38:44 2.9* -15.11; -36.78 Oceano Atlântico Sul BA
2023.11.13 03:49:20 1.8* -9.85; -39.85 Jaguarari BA
2023.11.11 11:08:19 1.8* -9.74; -37.25 Belo Monte AL
2023.11.09 03:50:08 1.8* -9.84; -39.90 Jaguarari BA
2023.11.08 03:39:43 1.7* -9.83; -39.89 Jaguarari BA
2023.11.05 04:35:27 2.7* -12.58; -43.32 Sítio do Mato BA
2023.11.05 04:08:51 1.8* -9.89; -39.90 Jaguarari BA
2023.11.02 15:46:00 1.9* -9.87; -39.83 Jaguarari BA
2023.11.02 15:07:00 2.3* -8.98; -35.74 Colônia Leopoldina AL
2023.11.01 17:14:08 1.7* -11.23; -40.58 Jacobina BA
2023.11.01 09:37:20 1.7* -9.87; -39.94 Jaguarari BA

 

 

 

* Magnitude não revisada/preliminar. Obs.: A hora dos tremores está em UTC, são 3 horas a mais da hora local. 

Última atualização em 30/11/2023 às 15:00 hora local. 

 

 

Boletim de eventos Sísmicos registrados pelo LabSis na região Nordeste em Outubro de 2023 com magnitude maior ou igual a 1.5

 

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2023.10.28 06:43:12 1.6* -11.26; -40.51 Jacobina BA
2023.10.26 09:38:43 2.6* -9.87; -39.91 Jaguarari BA
2023.10.26 06:52:58 1.7* -8.29; -36.08 São Caetano PE
2023.10.26 01:18:08 2.7* -8.28; -36.10 São Caetano PE
2023.10.25 15:03:14 2.2* -10.98; -39.29 Cansanção BA
2023.10.24 15:50:42 2.0* -9.87; -39.88 Jaguarari BA
2023.10.23 04:27:26 2.1* -5.26; -34.81 Plataforma Continental RN
2023.10.22 12:12:11 1.8* -9.88; -39.89 Jaguarari BA
2023.10.16 15:09:05 1.8* -9.74; -39.90 Curaçá BA
2023.10.16 07:37:49 1.6* -9.88; -39.86 Jaguarari BA
2023.10.14 15:14:23 3.1* -12.91; -43.86 Serra Dourada BA
2023.10.14 15:05:34 1.6* -9.64; -39.79 Curaçá BA
2023.10.14 01:03:54 1.9* -8.29; -36.05 Caruaru PE
2023.10.11 16:23:21 1.8* -9.85; -39.85 Jaguarari BA
2023.10.11 14:46:04 2.1* -8.38; -36.19 São Caetano PE
2023.10.10 15:36:51 1.7* -9.88; -39.93 Jaguarari BA
2023.10.10 14:28:15 2.1* -8.07; -37.86 Flores PE
2023.10.09 21:45:38 1.8* -9.84; -39.87 Curaçá BA
2023.10.05 09:40:12 2.1* -9.85; -39.91 Jaguarari BA
2023.10.03 05:15:35 2.1* -9.84; -39.87 Curaçá BA
2023.10.02 17:54:18 1.7* -11.23; -40.52 Jacobina BA
2023.10.01 12:56:30 1.9* -9.87; -39.93 Jaguarari BA
2023.10.01 01:35:01 1.7* -8.28; -36.03 Caruaru PE

 

 

 

 

 

* Magnitude não revisada/preliminar. Obs.: A hora dos tremores está em UTC, são 3 horas a mais da hora local. 

Última atualização em 31/10/2023 às 18:00 hora local. 

 

 

 

Boletim de eventos Sísmicos registrados pelo LabSis na região Nordeste em Setembro de 2023 com magnitude maior ou igual a 1.5

 

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2023.09.26 02:28:00 2.5* -9.92; -39.85 Jaguarari BA
2023.09.25 02:52:03 1.6* -11.19; -40.54 Jacobina BA
2023.09.25 01:30:46 1.6* -11.22; -40.54 Jacobina BA
2023.09.24 19:00:00 1.6* -11.29; -40.54 Jacobina BA
2023.09.24 18:25:28 1.8* -11.29; -40.56 Jacobina BA
2023.09.24 12:13:00 2.1* -9.59; -39.89 Curaçá BA
2023.09.23 16:53:20 1.8* -11.83; -39.18 Candeal BA
2023.09.23 01:23:00 1.7* -13.08; -39.47 Laje BA
2023.09.21 07:24:27 3.2* -13.45; -42.59 Tanque Novo BA
2023.09.21 03:26:36 1.7* -9.88; -39.94 Jaguarari BA
2023.09.19 13:21:43 1.8* -9.88; -39.90 Jaguarari BA
2023.09.18 05:51:48 1.6* -11.29; -40.54 Jacobina BA
2023.09.17 15:45:27 2.6* -9.85; -39.86 Curaçá/Jaguarari BA
2023.09.08 21:45:46 1.8* -9.87; -39.90 Jaguarari BA
2023.09.05 01:02:14 1.6* -9.83; -39.73 Curaçá BA
2023.09.04 10:56:03 2.0* -9.88; -39.86 Jaguarari BA
2023.09.04 09:54:57 2.2* -9.87; -39.87 Jaguarari BA
2023.09.04 09:40:26 2.3* -9.85; -39.84 Curaçá BA
2023.09.03 04:28:15 1.9* -9.87; -39.89 Jaguarari BA
2023.09.01 17:02:27 2.0* -9.88; -39.85 Jaguarari BA

 

 

 

 

 

* Magnitude não revisada/preliminar. Obs.: A hora dos tremores está em UTC, são 3 horas a mais da hora local. 

Última atualização em 01/10/2023 às 00:15 hora local. 

 

 

 Boletim de eventos Sísmicos registrados pelo LabSis na região Nordeste em Agosto de 2023 com magnitude maior ou igual a 1.5

 

 

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2023.08.31 15:00:49 2.2* -9.69; -36.74 Craíbas AL
2023.08.31 13:53:14 2.2* -9.88; -39.88 Jaguarari BA
2023.08.31 13:07:23 2.6* -9.84; -39.85 Curaçá BA
2023.08.31 04:20:13 2.6* -9.85; -39.86 Curaçá BA
2023.08.31 04:19:08 2.3* -9.81; -39.84 Curaçá BA
2023.08.31 00:01:09 2.3* -9.82; -39.84 Curaçá BA
2023.08.30 21:37:50 2.4* -11.25; -40.51 Jacobina BA
2023.08.30 21:09:19 2.4* -11.23; -40.51 Jacobina BA
2023.08.29 19:55:20 2.0* -10.24; -36.88 Telha SE
2023.08.29 03:35:18 1.8* -8.16; -35.21 Moreno PE
2023.08.28 18:09:51 1.7* -9.77; -37.24 Belo Monte AL
2023.08.28 16:25:08 1.5* -9.79; -36.65 Arapiraca AL
2023.08.28 14:14:11 2.2* -5.09; -38.23 Limoeiro do Norte CE
2023.08.27 04:46:09 1.5* -9.48; -36.13 Atalaia AL
2023.08.27 00:26:07 1.8* -9.93; -40.03 Jaguarari BA
2023.08.25 19:34:40 2.1* -9.81; -36.66 Arapiraca AL
2023.08.25 09:56:50 1.7* -9.86; -39.92 Jaguarari BA
2023.08.25 09:47:43 2.3* -9.87; -39.91 Jaguarari BA
2023.08.25 00:28:13 1.8* -3.74; -39.29 Pentecoste CE
2023.08.24 13:03:05 2.1* -5.40; -39.93 Pedra Branca CE
2023.08.24 08:38:07 2.2* -13.54; -38.68 Plataforma Continental BA
2023.08.23 20:27:56 1.8* -8.82; -36.38 São José PE
2023.08.22 00:37:00 1.8* -9.44; -36.24 Viçosa AL
2023.08.21 13:41:25 1.6* -9.76; -37.24 Belo Monte AL
2023.08.19 16:54:44 1.6* -3.64; -40.38 Sobral CE
2023.08.18 11:16:45 1.6* -5.16; -37.90 Quixeré CE
2023.08.17 11:31:38 1.8* -8.26; -35.95 Caruaru PE
2023.08.17 00:26:53 1.9* -11.26; -40.52 Jacobina BA
2023.08.16 22:15:19 1.7* -3.82; -40.59 Sobral CE
2023.08.15 17:53:52 1.8* -11.27; -40.49 Jacobina BA
2023.08.14 16:14:02 2.3* -9.89; -39.87 Jaguarari BA
2023.08.14 11:33:14 2.0* -11.25; -40.50 Jacobina BA
2023.08.13 16:38:58 2.3* -4.40; -38.41 Chorozinho CE
2023.08.13 08:07:26 1.5* -11.26; -40.51 Jacobina BA
2023.08.12 03:40:56 1.9* -11.27; -40.53 Jacobina BA
2023.08.11 04:36:51 2.1* -9.86; -39.86 Jaguarari BA
2023.08.10 21:46:59 2.0* -9.83; -39.88 Jaguarari BA
2023.08.10 20:32:10 2.0* -10.58; -40.39 Campo Formoso BA
2023.08.10 19:05:34 1.7* -5.85; -36.35 Fernando Pedrosa RN
2023.08.10 17:28:15 1.9* -6.05; -36.23 São Tomé RN
2023.08.08 13:26:17 1.8* -5.12; -39.41 Quixeramobim CE
2023.08.08 03:36:24 2.3* -9.87; -39.88 Jaguarari BA
2023.08.05 03:54:16 2.1* -11.24; -40.54 Jacobina BA
2023.08.05 03:52:41 2.4* -11.25; -40.53 Jacobina BA
2023.08.04 15:03:52 1.5* -9.73; -36.72 Arapiraca AL
2023.08.04 11:49:16 1.9* -8.30; -36.01 Caruaru PE
2023.08.04 05:31:41 2.1* -9.71; -36.59 Limoeiro de Anadia AL
2023.08.03 03:53:16 1.7* -4.19; -39.51 Paramoti CE
2023.08.02 16:49:58 2.5* -13.69; -40.75 Serra do Ramalho BA
2023.08.02 00:44:16 1.9* -4.38; -38.44 Chorozinho CE
2023.08.01 09:41:22 2.1* -11.24; -40.55 Jacobina BA

 

 

 

 

* Magnitude não revisada/preliminar. Obs.: A hora dos tremores está em UTC, são 3 horas a mais da hora local. 

Última atualização em 31/08/2023 às 17:30 hora local. 

 

Boletim de eventos Sísmicos registrados pelo LabSis na região Nordeste em Julho de 2023 com magnitude maior ou igual a 1.5

 

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2023.07.28 16:11:01 2.1* -4.14; -40.63 Reriutaba CE
2023.07.28 12:19:09 2.1* -8.37; -36.13 São Caetano PE
2023.07.27 00:47:20 2.7* -4.39; -38.46 Chorozinho CE
2023.07.21 17:57:41 1.8* -11.25; -40.50 Jacobina BA
2023.07.19 15:05:19 2.3* -8.58; -36.31 Cachoeirinha PE
2023.07.18 22:44:16 2.5* -10.10; -39.73 Monte Santo BA
2023.07.16 13:46:01 1.9* -9.42; -35.87 Rio Largo AL
2023.07.12 14:39:47 2.1* -6.28; -38.84 Orós CE
2023.07.10 23:37:18 1.5* -3.32; -40.45 Senador Sá CE
2023.07.10 00:56:24 1.8* -10.62; -37.20 Nossa Sra das Dores SE
2023.07.10 00:41:33 1.7* -10.62; -37.21 Nossa Sra das Dores SE
2023.07.04 14:24:55 2.1* -4.43; -38.38 Cascavel CE
2023.07.04 03:23:12 1.5* -9.28; -39.99 Curaçá BA
2023.07.03 00:08:00 1.9* -9.53; -39.15 Chorrochó BA
2023.07.02 03:36:35 1.8* -9.87; -39.91 Jaguarari BA

 

* Magnitude não revisada/preliminar. Obs.: A hora dos tremores está em UTC, são 3 horas a mais da hora local. 

Última atualização em 04/08/2023 às 15:00 hora local. 

 

 

 Boletim de eventos Sísmicos registrados pelo LabSis na região Nordeste em Junho de 2023 com magnitude maior ou igual a 1.5

 

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2023.06.30 15:47:03 1.9* -8.32; -35.96 Caruaru PE
2023.06.23 15:02:24 1.9* -10.99; -39.30 Santaluz BA
2023.06.23 05:55:09 2.0* -9.84; -39.77 Curaça BA
2023.06.23 05:17:47 1.7* -9.84; -39.94 Curaça BA
2023.06.23 03:32:53 1.8* -9.86; -39.94 Curaça BA
2023.06.23 02:12:16 2.0* -13.37; -40.40 Maracás BA
2023.06.19 19:59:08 1.7* -11.40; -41.76 Lapão BA
2023.06.18 16:36:35 2.1* -11.21; -40.39 Jacobina BA
2023.06.14 16:46:42 2.0* -13.62; -40.65 Maracás BA
2023.06.03 09:49:10 2.3* -8.77; -40.20 Lagoa Grande PE
2023.06.01 20:54:41 1.5* -4.09; -38.90 Maranguape CE

 

 

* Magnitude não revisada/preliminar. Obs.: A hora dos tremores está em UTC, são 3 horas a mais da hora local. 

Última atualização em 30/06/2023 às 17:00 hora local. 

 

Boletim de eventos Sísmicos registrados pelo LabSis na região Nordeste em Maio de 2023 com magnitude maior ou igual a 1.5

 

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Lat Long +/- 5km Local
2023.05.31
05:03:16
1.5*
-8.39; -36.33
Cachoeirinha PE
2023.05.29 15:02:30 2.1* -8.04; -40.11 Ouricuri PE
2023.05.27 21:52:00 2.3* -10.54; -44.29 Júlio Borges PI
2023.05.27 14:55:00 2.1* -13.75; -40.69 Maracás BA
2023.05.27 12:38:00 1.7* -4.08; -38.90 Maranguape CE
2023.05.27 05:07:39 2.3* -11.23; -40.55 Jacobina BA
2023.05.26 14:29:35 2.1* -8.32; -36.11 São Caetano PE
2023.05.25 07:43:50 2.2* -2.97; -40.85 Camocim CE
2023.05.25 01:31:42 1.8* -11.26; -40.49 Jacobina BA
2023.05.24 18:46:00 2.2* -7.68; -40.04 Bodocó PE
2023.05.24 12:57:52 2.0* -13.66; -39.94 Jequié BA
2023.05.23 14:58:00 2.0* -4.05; -40.59 Cariré CE
2023.05.22 08:30:45 1.7* -11.29; -40.53 Jacobina BA
2023.05.18 20:59:36 1.7* -11.32; -40.46 Jacobina BA
2023.05.18 18:39:57 1.5* -3.95; -40.61 Cariré CE
2023.05.18 17:12:00 2.0* -13.68; -40.68 Maracás BA
2023.05.18 17:11:00 2.1* -13.70; -40.68 Maracás BA
2023.05.17 08:53:58 1.7* -11.24; -40.55 Jacobina BA
2023.05.16 01:12:48 1.6* -3.48; -40.49 Massapê CE
2023.05.16 00:07:26 2.8* -13.51; -44.27 Jaborandi BA
2023.05.13 17:35:03 1.9* -4.05; -38.82 Maranguape CE
2023.05.13 17:02:00 2.0* -13.52; -40.60 Maracás BA
2023.05.13 17:01:00 2.0* -13.52; -40.60 Maracás BA
2023.05.13 15:13:48 2.0* -12.83; -41.91 Boninal BA
2023.05.11 17:51:44 2.1* -8.52; -36.30 São Bento do Uma PE
2023.05.11 15:00:29 2.6* -10.11; -37.73 Pedro Alexandre AL
2023.05.09 17:34:43 1.6* -8.20; -36.39 Brejo da Madre de Deus PE
2023.05.09 02:41:20 1.8* -8.15; -35.22 Moreno PE
2023.05.08 22:36:00 1.8* -9.87; -39.95 Jaguarari BA
2023.05.08 18:03:17 2.3* -11.24; -40.51 Jacobina BA
2023.05.07 01:50:01 1.8* -4.71; -39.22 Russas CE
2023.05.06 04:47:47 1.8* -11.23; -40.51 Jacobina BA
2023.05.04 12:45:00 1.5* -4.01; -38.71 Maranguape CE
2023.05.04 04:38:00 1.6* -4.25; -38.78 Redenção CE
2023.05.04 03:12:13 1.6* -4.45; -39.45 Canindé CE
2023.05.03 18:32:00 2.1* -14.07; -39.31 Camamu BA
2023.05.03 18:30:00 2.0* -14.07; -39.31 Camamu BA
2023.05.03 18:29:06 2.1* -14.07; -39.31 Camamu BA
2023.05.03 03:10:41 1.8* -9.86; -39.90 Jaguarari BA
2023.05.03 01:20:09 1.6* -4.11; -38.91 Maranguape CE
2023.05.02 23:40:00 2.2* -4.09; -38.93 Maranguape CE
2023.05.01 18:11:40 1.8* -4.07; -38.90 Maranguape CE
2023.05.01 18:00:51 1.5* -11.25; -40.51 Jacobina BA
2023.05.01 13:26:09 2.1* -4.06; -38.93 Maranguape CE

 

 

 

 

* Magnitude não revisada/preliminar. Obs.: A hora dos tremores está em UTC, são 3 horas a mais da hora local. 

Última atualização em 01/06/2023 às 14:30 hora local. 

 

 

Boletim de eventos Sísmicos registrados pelo LabSis na região Nordeste em Abril de 2023 com magnitude maior ou igual a 1.5

 

Data Hora UTC Magnitude Coordenadas Local
2023.04.30 12:39:13 1.5* -9.65 S; -36.34 W Anadia AL
2023.04.30 12:16:05 2.1* -2.84 S; -40.87 W Acaraú CE
2023.04.30 09:52:02 1.8* -3.82 S; -39.46 W Tejuçuoca CE
2023.04.28 01:40:35 1.6* -11.28 S; -40.55 W Jacobina BA
2023.04.27 03:44:56 2.4* -9.87 S; -39.90 W Jaguarari BA
2023.04.26 13:32:00 2.0* -5.17 S; -39.26 W Quixeramobim CE
2023.04.25 19:26:48 2.3* -3.81 S; -39.49 W Tejuçuoca CE
2023.04.24 13:10:30 2.2* -4.09 S; -38.94 W Caridade CE
2023.04.24 08:41:00 1.9* -4.08 S; -38.95 W Maranguape CE
2023.04.22 20:55:00 2.3* -13.49 S; -41.13 W Iramaia BA
2023.04.22 16:10:00 2.0* -13.80 S; -39.89 W Jequié BA
2023.04.22 16:07:00 2.3* -14.65 S; -40.42 W Itajuípe BA
2023.04.22 10:22:24 2.0* -9.87 S; -39.89 W Jaguarari BA
2023.04.21 09:47:50 2.1* -11.25 S; -40.52 W Jacobina BA
2023.04.21 06:34:31 1.8* -9.56 S; -36.36 W Maribondo AL
2023.04.20 15:58:00 2.2* -14.29 S; -40.22 W Boa Nova BA
2023.04.20 14:59:00 2.2* -9.64 S; -36.58 W Coité do Nóia AL
2023.04.20 03:19:13 1.6* -9.27 S; -39.89 W Macureré BA
2023.04.20 02:23:10 1.8* -5.51 S; -35.06 W Costa do Atlântico RN
2023.04.16 18:51:00 1.9* -13.63 S; -40.26 W Lafaiete Coutinho BA
2023.04.16 09:51:44 1.6* -11.30 S; -40.51 W Jacobina BA
2023.04.14 22:37:18 1.9* -3.55 S; -40.55 W Alcântaras CE
2023.04.13 08:08:00 2.1* -8.29 S; -40.19 W Lagoa Grande PE
2023.04.13 01:52:27 2.2* -8.94 S; -40.24 W Lagoa Grande PE
2023.04.12 14:14:00 2.0* -7.72 S; -40.22 W Trindade PE
2023.04.12 02:44:10 1.6* -13.09 S; -39.44 W São Miguel das Matas BA
2023.04.09 09:33:39 2.0* -3.57 S; -40.54 W Alcântaras CE
2023.04.07 17:53:00 1.7* -4.23 S; -38.14 W Beberibe CE
2023.04.07 06:58:27 1.5* -4.22 S; -38.13 W Beberibe CE
2023.04.07 03:45:58 1.6* -9.87 S; -39.94 W Jaguarari BA
2023.04.06 02:45:25 1.7* -8.27 S; -35.83 W Bezerros PE
2023.04.01 12:37:00 1.7* -6.83 S; -35.12 W Mamanguape PB
